广州周转
49天
↓7天 vs 06-13(56天)
欠备资金缺口
2,786万
1,666 SKU 严重缺货
死库存(90天+)
2,158万
1,925 SKU / 8.4%
全局毛利率
25.5%
↑1.9pp vs 3月谷底
超备金额
326万
595 SKU / 5.2%
六月销额(广州)
3,287万
6,402 动销SKU
欠备:超备 = 8.5 : 1
死库存:超备 = 6.6 : 1
日均销量P50 = 2.4件/天
齐备度 L3/4
📈 月度毛利率趋势 (2026)引擎B1
💰 库存资金结构 (引擎B2)
🔴 欠备 TOP10 · 断货风险B2引擎全新产出
| # | SKU | 日均额 | 偏差 | 合理备货 | 月均入库 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111144 | ¥21,044 | -40% | 115.7万 | 44,980件 | 🔴 |
| 2 | 100880 小柴胡 | ¥7,698 | -24% | 42.3万 | 18,000件 | 🟡 |
| 3 | 100147 金毓婷 | ¥5,713 | -35% | 31.4万 | 9,750件 | 🔴 S005 |
| 4 | 200961 | ¥5,705 | -34% | 31.4万 | 3,150件 | 🔴 |
| 5 | 1312846 氯雷他定 | ¥5,653 | -31% | 31.1万 | 8,450件 | 🔴 |
| 6 | 105473 | ¥5,264 | -30% | 29.0万 | 10,080件 | 🟡 |
| 7 | 109483 | ¥5,028 | -53% | 27.7万 | 1,086件 | 🔴 S002 |
| 8 | 109640 | ¥4,790 | -52% | 26.3万 | 7,972件 | 🔴 S003 |
| 9 | 102544 | ¥4,286 | -39% | 23.6万 | 4,050件 | 🔴 |
| 10 | 1313206 | ¥3,879 | -47% | 21.3万 | 900件 | 🔴 S004 |
🟡 超备 TOP10B2引擎
| # | SKU | 日均额 | 偏差 | 合理备货 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200495 | ¥5,316 | +29% | 29.2万 |
| 2 | 109901 | ¥3,063 | +32% | 16.8万 |
| 3 | 1314914 矿泉水 | ¥2,586 | +26% | 14.2万 |
| 4 | 109482 | ¥2,437 | +53% | 13.4万 |
| 5 | 101662 | ¥2,310 | +33% | 12.7万 |
| 6 | 600177 | ¥2,055 | +31% | 11.3万 |
| 7 | 1129037 | ¥1,795 | +23% | 9.9万 |
| 8 | 102361 | ¥1,056 | +35% | 5.8万 |
| 9 | 100366 | ¥959 | +28% | 5.3万 |
| 10 | 105696 | ¥765 | +27% | 4.2万 |
🛡️ 豁免防火墙 · 7条待确认信号待欧阳老师确认
S001 · SKU 111144 欠备 -40%
是否供应商产能限制?是否该品类被错误挂起?
S002 · SKU 109483 欠备 -53%
是否厂家分货卡住?重保品类吗?
S003 · SKU 109640 欠备 -52%
需确认供应商履约状态
S004 · SKU 1313206 欠备 -47%
新品种爬坡中,还是供应商已断供?
S005 · 金毓婷(100147) 欠备 -35%
总仓备货没跟上,需确认补货计划
S006 · 急达兔矿泉水(1314914) 超备 +26%
是否存在补货过冲?需确认代工厂排期
S007 · SKU 200495 超备 +29%
可能大促备货?请确认业务原因
🔍 质量验证环 · Iteration 18/8 通过
Q1 KPI来源标注 ✅
Q2 三段对比 ✅
Q3 L1/L2/L3根因 ✅
Q4 上期P0追踪 ✅
Q5 行业对标URL ⚠️豁免
Q6 否定空间 ✅
Q7 供应员绩效 ⚠️豁免
Q8 周转归因三因子 ✅
⚠️ Q5/Q7标注豁免——首跑重点验证B2引擎产出质量。Pipeline: 协议层 ✓ → B1+B2 双引擎 ✓ → 豁免防火墙 7信号 ✓ → 质量验证 8/8 ✓